Уважаемые Клиенты Ситибанка!
Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 марта 2011 года изменяются Тарифы пакета банковских услуг «Ситиголд» ЗАО КБ «Ситибанк».
1. Счет и банковская карта Ситибанка
| До 1 марта 2011 года | После 1 марта 2011 года включительно | ||
| Банковское обслуживание | Банковское обслуживание (для Клиентов, принятых на банковское обслуживание в рамках пакета банковских услуг Citigold до 1 марта 2011 года) | ||
| При среднемесячном балансе1 от 0 до 1 300 000 рублей или эквивалент в других валютах | 2 800 рублей в месяц | — при среднемесячном балансе1 от 0 до 1 300 000 рублей или эквивалент в других валютах | 2 800 рублей в месяц |
| При среднемесячном балансе1 от 1 300 000 рублей или эквивалент в других валютах | БЕСПЛАТНО | — при среднемесячном балансе1 от 1 300 000 рублей или эквивалент в других валютах | БЕСПЛАТНО |
| Среднемесячный баланс1 | 1 300 000 рублей | Среднемесячный баланс1 | 1 300 000 рублей |
| Среднемесячный баланс1 за 3 месяца | 1 300 000 рублей | Среднемесячный баланс1 за 3 месяца | 1 300 000 рублей |
| Баланс на конец календарного месяца1 | 1 300 000 рублей | Баланс на конец календарного месяца1 | 1 300 000 рублей |
| Банковское обслуживание (для Клиентов, принятых на банковское обслуживание в рамках пакета банковских услуг Citigold после 1 марта 2011 года включительно) | |||
| — при среднемесячном балансе1 от 0 до 2 500 000 рублей или эквивалент в других валютах | 2 800 рублей в месяц | ||
| — при среднемесячном балансе1 от 2 500 000 или эквивалент в других валютах | БЕСПЛАТНО | ||
| Среднемесячный баланс1 | 2 500 000 рублей | ||
| Среднемесячный баланс1 за 3 месяца | 2 500 000 рублей | ||
| Баланс на конец календарного месяца1 | 2 500 000 рублей | ||
2. Переводы и платежи
| До 1 марта 2011 года | После 1 марта 2011 года включительно | ||
| Переводы в рублях в другие банки на территории Российской Федерации | Переводы в рублях в другие банки на территории Российской Федерации через отделения Ситибанка (для Клиентов, принятых на банковское обслуживание в рамках пакета банковских услуг Citigold до 1 марта 2011 года) | ||
| — через отделения Ситибанка (при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 0 до 1 300 000 рублей или эквивалент в других валютах) | 1% от суммы перевода, минимум 150 рублей, максимум 1 500 рублей | — при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 0 до 1 300 000 рублей или эквивалент в других валютах | 1% от суммы перевода, мин. 150, макс. 1 500 рублей |
| — через отделения Ситибанка (при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 1 300 000 рублей и более или эквивалент в других валютах) | БЕСПЛАТНО | — при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 1 300 000 рублей и более или эквивалент в других валютах | БЕСПЛАТНО |
| Переводы в рублях в другие банки на территории Российской Федерации через отделения Ситибанка (для Клиентов, принятых на банковское обслуживание в рамках пакета банковских услуг Citigold после 1 марта 2011 года включительно) | |||
| — при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 0 до 2 500 000 рублей или эквивалент в других валютах | 1% от суммы перевода, мин. 150, макс. 1 500 рублей | ||
| — при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 2 500 000 рублей и более или эквивалент в других валютах | БЕСПЛАТНО | ||
3. Снятие наличных
| До 1 марта 2011 года | После 1 марта 2011 года включительно | ||
| Через отделения/банкоматы других банков (при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 0 до 1 300 000 рублей или эквивалент в других валютах) | 1% снимаемой суммы, минимум 100 рублей за снятие | Снятие наличных через банкоматы других банков (для Клиентов, принятых на банковское обслуживание в рамках пакета банковских услуг Citigold до 1 марта 2011 года) | |
| Через отделения/банкоматы других банков (при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 1 300 000 рублей и более или эквивалент в других валютах) | БЕСПЛАТНО | — при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 0 до 1 300 000 рублей или эквивалент в других валютах | 1%, минимум 100 рублей за снятие |
| — при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 1 300 000 рублей или эквивалент в других валютах | БЕСПЛАТНО | ||
| Снятие наличных через банкоматы других банков (для Клиентов, принятых на банковское обслуживание в рамках пакета банковских услуг Citigold после 1 марта 2011 года включительно) | |||
| — при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 0 до 2 500 000 рублей или эквивалент в других валютах | 1%, минимум 100 рублей за снятие | ||
| — при Среднемесячном балансе1 за предшествующий календарный месяц от 2 500 000 рублей или эквивалент в других валютах | БЕСПЛАТНО | ||
4. Привилегии Ситиголд
| До 1 марта 2011 года | После 1 марта 2011 года включительно | ||
| 4 Все привилегии Ситиголд, за исключением привилегии «Консьерж», доступны только при условии поддержания среднемесячного баланса1 от 1 300 000 рублей (или эквивалент в других валютах) в календарном месяце, предшествующем месяцу использования привилегий. | 4 Все привилегии Ситиголд, за исключением привилегии «Консьерж», доступны только при условии поддержания среднемесячного баланса1 от 1 300 000 рублей или эквивалентной суммы в других валютах (для Клиентов, принятых на банковское обслуживание в рамках пакета банковских услуг Citigold до 1 марта 2011 года) и от 2 500 000 рублей или эквивалентной суммы в других валютах (для Клиентов, принятых на банковское обслуживание в рамках пакета банковских услуг Citigold после 1 марта 2011 года включительно) в календарном месяце, предшествующем месяцу использования привилегий. | ||
С текущей версией Тарифов Вы можете ознакомиться здесь.
Благодарим Вас за пользование услугами Ситибанка.
Citi - ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и осуществляет свою деятельность более чем в 140 странах. Через два своих операционных подразделения - Citicorp и Citi Holdings - Citi предоставляет физическим лицам, компаниям, правительствам и институциональным клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское обслуживание физических лиц и потребительское кредитование, корпоративный и инвестиционный банкинг, брокерские операции с ценными бумагами, а также управление активами состоятельных лиц. Вы можете найти дополнительную информацию по адресу www.citigroup.com или www.citi.com